Mae Zhuhai Swell Trading Co, Ltd yn un o'r cynhyrchwyr a'r cyflenwyr mwyaf dibynadwy o blygu adran assy ar gyfer gastrosgop olympus yn Tsieina. Croeso i brynu assy adran blygu o ansawdd uchel ar gyfer gastrosgop olympus am bris cystadleuol gan ein ffatri. Os oes gennych unrhyw ymholiad am gydweithrediad, mae croeso i chi anfon e-bost atom.
Mae'r Assy Adran Plygu Cydnaws hwn wedi'i gynllunio i adfer yr union wyriad blaen a rheolaeth ymatebol sy'n hanfodol ar gyfer arholiadau trylwyr gyda'ch Olympus Gastroscope. Mae'n sicrhau sêl wydn, gwrth-ddŵr i gynnal uniondeb y cwmpas ac eglurder optegol yn ystod gweithdrefnau GI uchaf. Mae'r gwasanaeth hwn yn darparu datrysiad dibynadwy sy'n barod i'w osod ar gyfer dychwelyd eich gastrosgop i'w allu i symud a'i berfformiad gweithdrefnol gwreiddiol.


Mantais
Sefydlogrwydd Thermol Trwy Gylchoedd Sterileiddio.
Mae awtoclafio dro ar ôl tro (134 gradd , 3-4 bar) yn gosod straen thermol sylweddol ar ddeunyddiau adrannau plygu. Mae ein dyluniadau yn cyfrif am ehangiad thermol gwahaniaethol rhwng cydrannau, gan gynnal cliriadau manwl gywir a chywirdeb ar y cyd trwy filoedd o gylchoedd sterileiddio. Mae dewis deunydd yn blaenoriaethu'r rhai sydd â phriodweddau mecanyddol sefydlog ar draws yr ystod tymheredd -20 gradd i +140 gradd y daethpwyd ar eu traws wrth storio, defnyddio ac ailbrosesu.
Sampl
Mae amser cyflwyno 1.Sample tua 1-3 diwrnod.
Mae angen talu 2.Sample gennych chi'ch hun. Hefyd mae angen talu tâl cludo nwyddau sampl.
3.Byddwn yn dychwelyd y tâl cludo nwyddau samplau yn ystod y gorchymyn nesaf.
Pacio: Carton.
Llongau: Darparu amrywiaeth o ddulliau cludo i fodloni gofynion cludo cwsmeriaid i'r graddau mwyaf. Er enghraifft, rydym yn darparu cynhyrchion gan DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS, neu Air express. Gallwch hefyd ddewis eich anfonwr cludo eich hun.

Ein gwasanaethau
1, Anfon y samplau cyn-cynhyrchu at y cleient cyn y swmp-gynhyrchu.
2, rheoli ansawdd llym. Mae cynhyrchion o ansawdd uchel yn eich cefnogi i ennill eich marchnad.
3, Croesewir unrhyw awgrymiadau ar gyfer ein cynnyrch a'n pris, ac ati.
FAQ
C1: Sut mae ystod mynegi'r adran blygu yn cael ei bennu a'i gyflawni?
A1: Mae amrediad ynganu yn cael ei bennu gan: 1) Geometreg fertebra-mae'r ongl rhwng fertebraau cyfagos wedi'i mynegi'n llawn yn cael ei gosod gan arwynebau stopio neu leoliadau pwynt colyn , 2) Nifer yr fertebrau-mwy o fertebrau yn caniatáu ongl gyfan fwy (pob un yn cyfrannu ei ongl unigol), 36 Tynnu nifer o wifrau sy'n gallu teithio {{3) Tynnu gwifrau fertebrâu wedi'u mynegi'n llawn, 4) Mae ystodau gofynion clinigol wedi'u cynllunio ar gyfer triniaethau penodol (ee, gradd 210 ar gyfer ôl-blygiad y colon ). Mae ein dyluniadau yn cyflawni ystodau penodol trwy geometreg fanwl gywir a maint gwifrau tynnu priodol.
C2: Beth yw maint archeb lleiaf?
A2: Nodwch y math o gynnyrch ac unrhyw fanylebau arferol sydd eu hangen arnoch fel y gallwn eich cynorthwyo ymhellach.
C3: Faint ar gyfer sampl?
A3: Dywedwch wrthyf y samplau a'r manylion eraill yr ydych eu heisiau, a byddaf yn eich dyfynnu cyn gynted â phosibl.
Manyleb Cynnyrch
| Adran Plygu Cydnaws / Adran Bending Assy | ||
| Nac ydw. | Cod Gwreiddiol | Model |
| 1 | Olympus | BF-C180 |
| 2 | Olympus | URF-P5 |
| 3 | Olympus | URF-V |
| 4 | Olympus | CYF-5 |
| 5 | Olympus | CYF-V2 |
| 6 | Olympus | LTF-240 |
| 7 | Olympus | GIF-XP180N |
| 8 | Olympus | LF-DP |
| 9 | Olympus | ENF{0}}GP/P4 |
| 10 | Olympus | CYF-VH |
| 11 | Olympus | LF-GP |
| 12 | Olympus | CHF-V |
| 13 | Olympus | ENF-VT2 |
| 14 | Olympus | ENF-V2 |
| 15 | Olympus | BF-260 |
| 16 | Olympus | BF-P180 |
| 17 | Olympus | BF-H190 |
| 18 | Olympus | BF-P60 |
| 19 | Olympus | ENF-T3 |
| 20 | Olympus | BF-1T180 |
| 21 | Olympus | BF-C190 |
| 22 | Olympus | GIF-XP260N |
| 23 | Olympus | GIF-XP190N |
| 24 | Olympus | ENF-XP |
| 25 | Olympus | BF-1TH190 |
| 26 | Olympus | BF-1T260 |
| 27 | Olympus | BF-P240 |
| 28 | Olympus | BF-XP60 |
| 29 | Olympus | CHF-T20 |
| 30 | Olympus | CHF-P60 |
| 31 | Olympus | GIF-N180 |
| 32 | Olympus | ENF-T3 |
| 33 | Olympus | ENF-VT |
| 34 | Olympus | LF-TP |
| 35 | Olympus | BF-UC180F |
| 36 | Olympus | BF-P290 |
| 37 | Olympus | BF-P150 |
| 38 | Olympus | ENF-VH2 |
| 39 | Olympus | BF-UC190F |
| 40 | Olympus | ENF-VQ |
| 41 | Olympus | ENF-VH |
| 42 | Olympus | ENF{0}}GP2 |
| 43 | Olympus | BF-XP260F |
| 44 | Olympus | ENF-V3 |
| 45 | Olympus | GIF-XQ240 |
| 46 | Olympus | GIF-C180 |
| 47 | Olympus | GIF-C145 |
| 48 | Olympus | GIF-H260 |
| 49 | Olympus | GIF-C160 |
| 50 | Olympus | GIF-160 |
| 51 | Olympus | GIF-C260 |
| 52 | Olympus | GIF-1T240 |
| 53 | Olympus | GIF-V70 |
| 54 | Olympus | GIF-140 |
| 55 | Olympus | GIF-C140 |
| 56 | Olympus | GIF-H180 |
| 57 | Olympus | GIF-C240 |
| 58 | Olympus | GIF-C150 |
| 59 | Olympus | GIF-C260J |
| 60 | Olympus | GIF-XTQ160 |
| 61 | Olympus | GIF-2T160 |
| 62 | Olympus | GIF-H180J |
| 63 | Olympus | GIF-1TQ160 |
| 64 | Olympus | GIF-2TH180 |
| 65 | Olympus | GIF-HQ290 |
| 66 | Olympus | GIF-H290 |
| 67 | Olympus | GIF-Pencadlys190 |
| 68 | Olympus | GIF-C240X |
| 69 | Olympus | GIF-H170 |
| 70 | Olympus | GIF-H260Z |
| 71 | Olympus | GIF-H290Z |
| 72 | Olympus | SIF-C180 |
| 73 | Olympus | GIF-LV1 |
| 74 | Olympus | GIF-V |
| 75 | Olympus | GIF-1100 |
| 76 | Olympus | GIF-1TH190 |
| 77 | Olympus | ENT-4000 |
| 78 | Olympus | GIF-EZ1500 |
| 79 | Olympus | PCF-P240AL |
| 80 | Olympus | PCF-160AL |
| 81 | Olympus | PCF-C180AL |
| 82 | Olympus | PCF-Q260AL |
| 83 | Olympus | CF-240L |
| 84 | Olympus | CF-C160AL |
| 85 | Olympus | CF{0}}C180AL |
| 86 | Olympus | CF-H180AL |
| 87 | Olympus | CF-H260DL |
| 88 | Olympus | TJF-260 |
| 89 | Olympus | TJF-160 |
| 90 | Olympus | CF{0}}C160I |
| 91 | Olympus | PCF-140L |
| 92 | Olympus | CF-240DL |
| 93 | Olympus | CF{0}}Q260DL |
| 94 | Olympus | TJF-240 |
| 95 | Olympus | Pencadlys CF-190 |
| 96 | Olympus | CF-V70I |
| 97 | Olympus | PCF-Q260JI |
| 98 | Olympus | PCF{0}}Q260AZI |
| 99 | Olympus | PCF-H180AL |
| 100 | Olympus | PCF-240L |
| 101 | Olympus | CF{0}}Q260AI |
| 102 | Olympus | CF-140I |
| 103 | Olympus | TJF-C180V |
| 104 | Olympus | CF-H190L |
| 105 | Olympus | PCF-H190L |
| 106 | Olympus | CF-HQ190(byr) |
| 107 | Olympus | PCF{0}}PH190L |
| 108 | Olympus | PCF{0}}PH190L(byr) |
| 109 | Olympus | PCF{0}}H190L(byr) |
| 110 | Olympus | CF-HQ190(byr) |
| 111 | Olympus | Pencadlys CF-290 |
| 112 | Olympus | PCF-H190DL |
| 113 | Olympus | PCF-H190DL(byr) |
| 114 | Olympus | JF-260V |
| 115 | Olympus | CF-H290I |
| 116 | Olympus | TJF-160R |
| 117 | Olympus | TJF-140F |
| 118 | Olympus | TJF-145 |
| 119 | Olympus | TJF-C190V |
| 120 | Olympus | CF-H260AZI |
| 121 | Olympus | CF{0}}HQ290ZI |
| 122 | Olympus | GF{0}}UCT180 |
| 123 | Olympus | PCF{0}}PQ260(hir) |
| 124 | Olympus | PCF{0}}PQ260(byr) |
| 125 | Olympus | CF-VI |
| 126 | Olympus | PCF-HQ190L(hir) |
| 127 | Olympus | PCF-HQ190L(byr) |
| 128 | Olympus | EC{0}}EZ1500DL |
| 129 | PENTAX | FG-29W |
| 130 | PENTAX | EG-2990I |
| 131 | PENTAX | EC38-I10 |
| 132 | PENTAX | EC34-i10 |
| 133 | PENTAX | EG29-I10 |
| 134 | PENTAX | EG-29I10N |
| 135 | PENTAX | EG27-I10 |
| 136 | PENTAX | EG-2990K |
| 137 | PENTAX | FNL-7RP3 |
| 138 | PENTAX | EC3890 |
| 139 | PENTAX | EG2770K |
| 140 | PENTAX | EG-290KP |
| 141 | PENTAX | FG-16V |
| 142 | PENTAX | EG2790K/I |
| 143 | PENTAX | EG-2490K |
| 144 | FUJI | EG-530WR |
| 145 | FUJI | EC-530WM4 |
| 146 | FUJI | EC-590WM4 |
| 147 | FUJI | EG-450 |
| 148 | FUJI | EC-450 |
| 149 | FUJI | EC-600WM |
| 150 | FUJI | EG590-WR |
| 151 | FUJI | EC760RVI |
| 152 | FUJI | EC760ZP-VM |
| 153 | FUJI | EG-99WR |
| 154 | FUJI | EC-250WM |
| 155 | FUJI | EG-580RD |
| 156 | FUJI | EG-720R |
| 157 | FUJI | EC-760SV/L |
| 158 | FUJI | EG-760R |
| 159 | FUJI | EC-760R-V/L |
| 160 | FUJI | EN-530T |
| 161 | FUJI | EG-530FP |
| 162 | FUJI | EC-590ZWM |
| 163 | FUJI | EC-740TL |
| 164 | FUJI | EG-760CT |
| 165 | FUJI | EG-600WR |
| 166 | FUJI | EG-590ZW |
| 167 | FUJI | EC760RVI |
| 168 | FUJI | EC760ZP-VM |
| 169 | FUJI | EG-530NW |
| 170 | Storz | 11278 |
| 171 | Storz | 11101RP2 |
| 172 | Storz | 11101VN |
| 173 | Storz | 11292ED1 |
| 174 | Storz | 11272VN |
| 175 | Storz | 11302BDX |
| 176 | WORFF | 7326071 |
| 177 | WORFF | 7325071 |
| 178 | WORFF | 7223001 |
| 179 | WORFF | 7305001 |
Tagiau poblogaidd: assy adran blygu ar gyfer gastrosgop olympus, assy adran blygu Tsieina ar gyfer gweithgynhyrchwyr gastrosgop olympus, cyflenwyr, ffatri

